제품 상세 정보:
|
분류: | 다른 접착제 | 주원료: | 혐기성 접착제 |
---|---|---|---|
사용: | 시공, 나사 고정 | 색상: | 빨간색 |
온도 범위(℃): | -60~165 | 컨테이너: | 10ml/50ml/250ml |
갭 채우기(mm): | 0.13 | 경기 시간: | 10-15min |
완전 경화 시간: | 24Hrs | 유효기간: | 12개월 |
인증서: | ISO9001, CE, SGS | 항구: | 상하이, 광저우 |
강조하다: | 10ml 스레드클러 접착제,스루브 스레드 러커 접착제,250ml 스레드클러 접착제 |
스루브 스레드용 밀폐제
항목 | 색상 | 매끄러움 (CPS)C) |
틈을 채우기 (mm) | 치료 시간(25C) | 분쇄 순간 (N.m.) | 평균 분해 모멘트 (N.m) | 열 저항성 | 유효기간 (25C) |
DY-N242 | 파란색 | 1000-2000년 | 0.15 | 초기 완화 10-15분 | 13 | 7 | -60에+165 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 | ||||||||
DY-N243 | 파란색 | 1000-2000년 | 0.15 | 초기 완화 10-20분 | 14 | 8 | -60에+165 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 | ||||||||
DY-N262 | 빨간색 | 1000-2000년 | 0.15 | 초기 완화 10-15분 | 25 | 20 | -60에+165 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 | ||||||||
DY-N271 | 빨간색 | 600~1200 | 0.13 | 초기 완화 5-10분 | 32 | 25 | -60에+165 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 | ||||||||
DY-N272 | 분홍색 | 6000-9000 | 0.3 | 초기 완화 10-15분 | 25 | 20 | -60에+230 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 | ||||||||
DY-N277 | 빨간색 | 5000-9000 | 0.3 | 초기 완화 10-15분 | 32 | 28 | -60에+165 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 | ||||||||
DY-N290 | 녹색 | 15-50 | 0.1 | 초기 완화 10-15분 | 32 | 30 | -60에+165 | 24몇 달 |
완전 완화 24시간 |
담당자: SU
전화 번호: 008615200906996
팩스: 86-731-86677379